04-21(01:00) | 騎士 | 4.5 | 魔術 | 魔術 | 97-83 | |
04-20(09:30) | 國王 | 1.5 | 鵜鶘 | 國王 | 98-105 | |
04-20(07:05) | 熱火 | 2 | 公牛 | 熱火 | 112-91 | |
04-18(09:35) | 公牛 | 3 | 老鷹 | 公牛 | 131-116 | |
04-18(07:05) | 76人 | 5 | 熱火 | 熱火 | 105-104 | |
04-17(10:00) | 勇士 | 3.5 | 國王 | 國王 | 94-118 | |
04-17(07:30) | 湖人 | 1 | 鵜鶘 | 湖人 | 110-106 | |
04-15(01:05) | 魔術 | 4.5 | 公鹿 | 魔術 | 113-88 | |
04-15(01:05) | 塞爾蒂克 | 10 | 巫師 | 巫師 | 132-122 | |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 [下頁] [尾頁] |