
| 10-18(08:40) | 道奇 | 1-80 | 釀酒人 | 道奇 | 5-1 | |
| 10-18(06:10) | 藍鳥 | 1+70 | 水手 | 水手 | 2-6 | |
| 10-17(06:08) | 道奇 | 1-45 | 釀酒人 | 道奇 | 3-1 | |
| 10-16(08:08) | 水手 | 1+65 | 藍鳥 | 藍鳥 | 4-13 | |
| 10-15(08:08) | 道奇 | 1+35 | 釀酒人 | 道奇 | 5-1 | |
| 10-14(08:10) | 道奇 | 1-40 | 釀酒人 | 釀酒人 | 2-1 | |
| 10-13(08:03) | 藍鳥 | 1-65 | 水手 | 水手 | 1-3 | |
| 10-12(08:08) | 釀酒人 | 1 | 小熊 | 釀酒人 | 3-1 | |
| 10-11(04:40) | 老虎 | 1+35 | 水手 | 水手 | 2-3 | |
| [首頁] [上頁] 1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |