
| 10-10(09:08) | 釀酒人 | 1+20 | 小熊 | 釀酒人 | 0-6 | |
| 10-10(06:08) | 道奇 | 1+80 | 費城 | 費城 | 2-1 | |
| 10-09(05:08) | 小熊 | 1+75 | 釀酒人 | 釀酒人 | 4-3 | |
| 10-09(03:08) | 老虎 | 1+80 | 水手 | 水手 | 9-3 | |
| 10-08(08:08) | 洋基 | 1+10 | 藍鳥 | 藍鳥 | 9-6 | |
| 10-08(04:08) | 水手 | 1+30 | 老虎 | 水手 | 8-4 | |
| 10-07(09:08) | 釀酒人 | 1+50 | 小熊 | 釀酒人 | 7-3 | |
| 10-07(06:08) | 道奇 | 1-40 | 費城 | 費城 | 4-3 | |
| 10-06(04:10) | 洋基 | 1-30 | 藍鳥 | 藍鳥 | 7-13 | |
| [首頁] [上頁] 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |