06-21(06:40) | 遊騎兵 | 1.5 | 海盜 | 遊騎兵 | 6-2 | ![]() |
06-21(02:20) | 小熊 | 1+50 | 水手 | 水手 | 4-9 | ![]() |
06-20(01:05) | 洋基 | 2-25 | 天使 | 洋基 | 7-3 | ![]() |
06-20(01:05) | 國民 | 1-10 | 落磯 | 落磯 | 4-3 | ![]() |
06-19(06:45) | 國民 | 1-20 | 落磯 | 落磯 | 1-3 | ![]() |
06-19(06:40) | 老虎 | 2+30 | 海盜 | 老虎 | X-X | ![]() |
06-18(07:07) | 藍鳥 | 1+70 | 響尾蛇 | 藍鳥 | 5-4 | ![]() |
06-18(06:40) | 老虎 | 1-50 | 海盜 | 老虎 | 7-3 | ![]() |
06-17(06:45) | 國民 | 1-65 | 落磯 | 落磯 | 4-6 | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |