
| 02-22(02:10) | 藍鳥 | 1+60 | 費城 | 藍鳥 | 3-0 | |
| 02-21(04:10) | 響尾蛇 | 1+20 | 落磯 | 落磯 | 3-2 | |
| 02-21(04:05) | 小熊 | 1+10 | 白襪 | 小熊 | 1-8 | |
| 11-02(08:00) | 道奇 | 1-80 | 藍鳥 | 藍鳥 | 5-4 | |
| 11-01(08:00) | 道奇 | 1.5 | 藍鳥 | 道奇 | 3-1 | |
| 10-30(08:00) | 道奇 | 1-80 | 藍鳥 | 藍鳥 | 1-6 | |
| 10-29(08:00) | 道奇 | 2+70 | 藍鳥 | 藍鳥 | 2-6 | |
| 10-28(08:00) | 道奇 | 1.5 | 藍鳥 | 藍鳥 | 6-5 | |
| 10-26(08:00) | 道奇 | 1-50 | 藍鳥 | 道奇 | 5-1 | |
| [首頁] [上頁] 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |