
| 04-09(06:40) | 光芒 | 1+95 | 小熊 | 小熊 | 2-6 | |
| 04-09(04:10) | 大都會 | 1+25 | 響尾蛇 | 響尾蛇 | 2-7 | |
| 04-08(06:40) | 光芒 | 1+55 | 小熊 | 小熊 | 2-9 | |
| 04-08(06:40) | 海盜 | 1+5 | 教士 | 海盜 | 7-1 | |
| 04-07(06:45) | 釀酒人 | 1+75 | 紅襪 | 釀酒人 | 8-6 | |
| 04-07(06:40) | 馬林魚 | 1+50 | 紅人 | 紅人 | 0-2 | |
| 04-06(02:10) | 雙城 | 1+90 | 光芒 | 光芒 | 1-4 | |
| 04-06(01:35) | 海盜 | 1+45 | 金鶯 | 海盜 | 8-2 | |
| 04-05(04:05) | 道奇 | 2.5 | 國民 | 道奇 | 10-5 | |
| [首頁] [上頁] 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |