10-09(09:10) | 教士 | 1+10 | 道奇 | 教士 | 6-5 | ![]() |
10-09(05:10) | 費城 | 1+90 | 大都會 | 大都會 | 2-7 | ![]() |
10-08(07:40) | 洋基 | 1+10 | 皇家 | 皇家 | 2-4 | ![]() |
10-08(04:10) | 老虎 | 1+50 | 守護者 | 老虎 | 3-0 | ![]() |
10-07(08:05) | 道奇 | 1+30 | 教士 | 教士 | 2-10 | ![]() |
10-07(04:10) | 費城 | 1 | 大都會 | 費城 | 7-6 | ![]() |
10-06(06:40) | 洋基 | 1-50 | 皇家 | 洋基 | 6-5 | ![]() |
10-06(01:10) | 守護者 | 1+10 | 老虎 | 守護者 | 7-0 | ![]() |
10-04(07:10) | 釀酒人 | 1+70 | 大都會 | 大都會 | 2-4 | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 [下頁] [尾頁] |