05-18(04:05) | 金鶯 | 1-10 | 國民 | 國民 | 6-10 | ![]() |
05-18(01:05) | 洋基 | 1-5 | 大都會 | 大都會 | 2-3 | ![]() |
05-17(07:05) | 洋基 | 1+30 | 大都會 | 洋基 | 6-2 | ![]() |
05-17(06:45) | 費城 | 2+90 | 海盜 | 海盜 | 8-4 | ![]() |
05-16(00:35) | 金鶯 | 1+25 | 雙城 | 雙城 | 0-4 | ![]() |
05-16(00:15) | 勇士 | 2+80 | 國民 | 國民 | 5-2 | ![]() |
05-15(06:40) | 老虎 | 1-80 | 紅襪 | 紅襪 | 6-5 | ![]() |
05-15(04:10) | 洋基 | 1+55 | 水手 | 水手 | 3-2 | ![]() |
05-14(06:40) | 紅人 | 1.5 | 白襪 | 白襪 | 1-5 | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |