11-08(08:30) | 活塞 | 4+25 | 公鹿 | 活塞 | 98-95 | ![]() |
11-08(08:00) | 灰狼 | 2-75 | 魔術 | 魔術 | 103-112 | ![]() |
11-08(08:00) | 公牛 | 10+50 | 76人 | 公牛 | 118-115 | ![]() |
11-07(11:30) | 拓荒者 | 2+75 | 小牛 | 拓荒者 | 108-87 | ![]() |
11-07(09:00) | 火箭 | 5-75 | 馬刺 | 火箭 | 98-81 | ![]() |
11-06(11:00) | 國王 | 2+50 | 金塊 | 金塊 | 131-109 | ![]() |
11-06(09:00) | 巫師 | 9-25 | 溜馬 | 巫師 | 96-94 | ![]() |
11-06(08:30) | 籃網 | 5.5 | 灰狼 | 灰狼 | 91-98 | ![]() |
11-05(08:30) | 尼克 | 1 | 巫師 | 巫師 | 83-98 | ![]() |
[首頁] [上頁] 461 462 463 464 465 466467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 [下頁] [尾頁] |