
| 01-18(08:00) | 溜馬 | 1.5 | 黃蜂 | 黃蜂 | 71-80 | |
| 01-17(11:00) | 國王 | 3-50 | 熱火 | 國王 | 83-95 | |
| 01-17(08:00) | 活塞 | 1+50 | 溜馬 | 活塞 | 98-96 | |
| 01-16(09:00) | 雷霆 | 1+50 | 火箭 | 火箭 | 101-112 | |
| 01-16(04:00) | 公鹿 | 6-75 | 尼克 | 尼克 | 95-79 | |
| 01-15(11:30) | 勇士 | 14.5 | 熱火 | 勇士 | 104-89 | |
| 01-14(11:00) | 小牛 | 4-50 | 國王 | 國王 | 108-104 | |
| 01-14(10:00) | 勇士 | 7-25 | 爵士 | 爵士 | 116-105 | |
| 01-13(08:30) | 鵜鶘 | 4-50 | 塞爾提克 | 塞爾提克 | 100-108 | |
| [首頁] [上頁] 461 462 463 464 465 466467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 [下頁] [尾頁] |