03-22(03:45) | 羅馬尼亞 | 0.5/1 | 波斯尼亞 | 羅馬尼亞 | 0-1 | ![]() |
03-22(01:00) | 塞浦路斯 | 1.5/2 | 聖馬力諾 | 塞浦路斯 | 2-0 | ![]() |
03-21(03:45) | 波蘭 | 2/2.5 | 立陶宛 | 立陶宛 | 1-0 | ![]() |
03-21(03:45) | 希臘 | 0.5 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 0-1 | ![]() |
03-20(03:30) | 馬薩雷 | 0/0.5 | 澤德FC | 馬薩雷 | 1-1 | ![]() |
03-19(03:45) | 羅瑟漢姆 | 0 | 韋康比流浪者 | 韋康比流浪者 | 2-3 | ![]() |
03-19(03:45) | 艾川查姆 | 0.5 | 威爾德斯通 | 艾川查姆 | 0-1 | ![]() |
03-18(03:30) | 卡斯迪隆 | 0/0.5 | 拉科魯尼亞 | 拉科魯尼亞 | 2-2 | ![]() |
03-17(22:30) | 波鴻 | 0 | 法蘭克福 | 法蘭克福 | 1-3 | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |