04-06(22:00) | 伯恩茅斯 | 0/0.5 | 韋斯咸 | 韋斯咸 | 1-2 | ![]() |
04-06(22:00) | 水晶宮 | 0 | 白禮頓 | 白禮頓 | 2-1 | ![]() |
04-05(02:00) | 奧斯 | 0 | 芬洛 | 奧斯 | 2-1 | ![]() |
04-05(02:00) | 華倫丹 | 2 | 燕豪芬青年 | 華倫丹 | 4-0 | ![]() |
04-04(02:30) | 巴塞爾 | 1/1.5 | 蘇黎世草蜢 | 蘇黎世草蜢 | 2-1 | ![]() |
04-04(00:00) | 納加馬安萘哉 | 1 | 朱拜勒 | 朱拜勒 | 1-0 | ![]() |
04-03(02:45) | 曼城 | 2 | 李斯特城 | 曼城 | 2-0 | ![]() |
04-03(02:45) | 伯恩茅斯 | 1/1.5 | 葉士域治 | 伯恩茅斯 | 1-2 | ![]() |
04-02(02:45) | 阿仙奴 | 1/1.5 | 富咸 | 富咸 | 2-1 | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |