
| 10-03(02:45) | 比利時 | 1 | 土耳其 | 比利時 | 3-0 | |
| 10-03(02:45) | 斯洛伐克 | 1 | 法羅群島 | 斯洛伐克 | 1-1 | |
| 10-02(02:45) | 奧地利 | 0/0.5 | 愛爾蘭 | 奧地利 | 2-2 | |
| 10-02(02:45) | 馬爾他 | 1.5 | 直布羅陀 | 馬爾他 | 1-1 | |
| 10-01(02:45) | 譚禾夫 | 0/0.5 | 薩頓聯 | 薩頓聯 | 2-0 | |
| 10-01(02:45) | 紹森德聯 | 0.5/1 | 伊斯特雷格 | 伊斯特雷格 | 1-1 | |
| 09-30(02:45) | 斯洛文尼亞 | 0.5/1 | 北馬其頓 | 斯洛文尼亞 | 2-0 | |
| 09-30(02:45) | 英格蘭 | 1.5 | 捷克 | 英格蘭 | 2-0 | |
| 09-29(02:45) | 法國 | 0.5 | 比利時 | 比利時 | 1-0 | |
| [首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |