
| 05-14(07:00) | 溜馬 | 5.5 | 巫師 | 巫師 | 79-102 | |
| 05-13(10:30) | 馬刺 | 4+50 | 拓荒者 | 拓荒者 | 92-103 | |
| 05-13(08:00) | 熱火 | 1-25 | 籃網 | 籃網 | 102-96 | |
| 05-12(08:00) | 巫師 | 3 | 溜馬 | 溜馬 | 92-95 | |
| 05-12(03:30) | 快艇 | 4-50 | 雷霆 | 雷霆 | 101-99 | |
| 05-11(10:30) | 馬刺 | 0 | 拓荒者 | 拓荒者 | 118-103 | |
| 05-11(08:00) | 熱火 | 1+75 | 籃網 | 籃網 | 90-104 | |
| 05-10(10:30) | 快艇 | 4-50 | 雷霆 | 快艇 | 112-118 | |
| 05-10(08:00) | 巫師 | 4-50 | 溜馬 | 溜馬 | 63-85 | |
| [首頁] [上頁] 481 482 483 484 485 486 487 488 489490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 [下頁] [尾頁] |