12-09(04:30) | 公鹿 | 7 | 籃網 | 公鹿 | 118-113 | ![]() |
12-09(02:00) | 公牛 | 1 | 76人 | 76人 | 100-108 | ![]() |
12-08(08:30) | 尼克 | 9.5 | 活塞 | 尼克 | 111-120 | ![]() |
12-08(02:00) | 騎士 | 12 | 黃蜂 | 騎士 | 116-102 | ![]() |
12-07(09:00) | 國王 | 3 | 馬刺 | 國王 | 140-113 | ![]() |
12-07(08:00) | 魔術 | 2.5 | 76人 | 76人 | 94-102 | ![]() |
12-06(08:30) | 尼克 | 15 | 黃蜂 | 尼克 | 125-101 | ![]() |
12-06(08:30) | 雷霆 | 9.5 | 暴龍 | 雷霆 | 129-92 | ![]() |
12-05(08:30) | 溜馬 | 1.5 | 籃網 | 籃網 | 90-99 | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |