04-06(01:07) | 藍鳥 | 1+50 | 洋基 | 藍鳥 | 4-0 | ![]() |
04-06(01:05) | 印地安 | 1+25 | 雙城 | 雙城 | 3-7 | ![]() |
04-04(07:10) | 光芒 | 1-25 | 藍鳥 | 光芒 | 7-2 | ![]() |
04-04(00:40) | 馬林魚 | 1+25 | 洛磯 | 洛磯 | 8-5 | ![]() |
04-04(00:35) | 紅人 | 1+25 | 紅雀 | 紅人 | 6-7 | ![]() |
04-03(10:05) | 天使 | 1+50 | 水手 | 水手 | 2-8 | ![]() |
04-03(07:10) | 紅人 | 1-50 | 紅雀 | 紅雀 | 1-0 | ![]() |
04-03(07:10) | 光芒 | 1+75 | 藍鳥 | 光芒 | 0-3 | ![]() |
04-03(07:05) | 金鶯 | 1-25 | 紅襪 | 紅襪 | 2-6 | ![]() |
[首頁] [上頁] 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 [下頁] [尾頁] |