10-16(01:00) | 以色列 | 1 | 北愛爾蘭 | 以色列 | 1-1 | |
10-14(03:00) | 阿柯孔 | 0.5 | 紐文西亞 | 阿柯孔 | 0-1 | |
10-14(00:15) | 聖巴特里 | 0/0.5 | 斯萊戈 | 聖巴特里 | 2-0 | |
10-12(02:30) | 土耳其 | 1 | 愛沙尼亞 | 土耳其 | 2-0 | |
10-06(21:00) | 拿玻里 | 1.5/2 | 利禾奴 | 拿玻里 | 4-0 | |
10-06(00:30) | 曼聯 | 0.5/1 | 桑德蘭 | 曼聯 | 2-1 | |
10-04(00:00) | 托特納姆熱刺 | 1 | 安芝 | 托特納姆熱刺 | 2-0 | |
10-03(02:45) | 利華古遜 | 0.5/1 | 皇家蘇斯達 | 利華古遜 | 2-1 | |
10-03(02:45) | 安德列治 | 0 | 奧林比亞高斯 | 奧林比亞高斯 | 0-3 | |
[首頁] [上頁] 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733734 735 736 [下頁] [尾頁] |