04-16(17:05) | 中信兄弟 | 2+80 | Lamigo | 中信兄弟 | 9-7 | ![]() |
04-14(18:35) | 中信兄弟 | 1+10 | 義大 | 中信兄弟 | X-X | ![]() |
04-13(18:35) | 統一 | 1+40 | Lamigo | 統一 | X-X | ![]() |
04-12(18:35) | 中信兄弟 | 1-40 | 義大 | 中信兄弟 | 2-18 | ![]() |
04-10(17:05) | 中信兄弟 | 2+70 | Lamigo | 中信兄弟 | X-X | ![]() |
04-10(17:05) | 義大 | 1+50 | 統一 | 義大 | X-X | ![]() |
04-09(17:05) | 義大 | 2+20 | 統一 | 義大 | 6-9 | ![]() |
04-08(18:35) | 義大 | 1+70 | 統一 | 義大 | 8-4 | ![]() |
04-08(18:35) | 中信兄弟 | 1-70 | Lamigo | 中信兄弟 | 15-15 | ![]() |
[首頁] [上頁] 281 282 283 284 285 286 287 288289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 [下頁] [尾頁] |