09-14(02:45) | PSV燕豪芬 | 0.5 | 施禾尼 | PSV燕豪芬 | 1-3 | ![]() |
09-14(22:00) | 狼隊 | 0.5 | 黑池 | 黑池 | 0-0 | ![]() |
09-13(02:30) | 里昂 | 0 | 摩納哥 | 里昂 | 2-1 | ![]() |
09-13(02:15) | 布拉格斯拉維亞 | 0.5/1 | 澤伯約維卡般奴 | 澤伯約維卡般奴 | 1-3 | ![]() |
09-12(03:00) | 盧戈 | 0/0.5 | 阿柯孔 | 阿柯孔 | 1-0 | ![]() |
09-11(03:00) | 雷加利斯 | 0/0.5 | 紐文西亞 | 紐文西亞 | 1-1 | ![]() |
09-10(02:45) | 荷蘭 | 0.5 | 捷克 | 荷蘭 | 1-2 | ![]() |
09-09(02:45) | 奧地利 | 0/0.5 | 瑞典 | 瑞典 | 1-1 | ![]() |
09-09(02:45) | 黑山 | 1 | 摩爾多瓦 | 黑山 | 2-0 | ![]() |
[首頁] [上頁] 741 742 743 744 745746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 [下頁] [尾頁] |