
| 04-02(17:00) | 廣島鯉魚 | 1+25 | 養樂多燕子 | 廣島鯉魚 | 4-3 | |
| 04-02(13:00) | 千葉羅德 | 1-50 | 西武獅 | 千葉羅德 | 1-3 | |
| 04-01(17:30) | 橫濱DeNA灣星 | 1-50 | 讀賣巨人 | 讀賣巨人 | 1-2 | |
| 04-01(17:00) | 廣島鯉魚 | 1-25 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 | 7-4 | |
| 04-01(17:00) | 阪神虎 | 1-75 | 中日龍 | 中日龍 | 0-10 | |
| 10-30(17:15) | 東北樂天金鷹 | 1-25 | 讀賣巨人 | 讀賣巨人 | 5-6 | |
| 10-26(17:30) | 讀賣巨人 | 1+25 | 東北樂天金鷹 | 東北樂天金鷹 | 2-0 | |
| 10-18(17:00) | 讀賣巨人 | 1+75 | 廣島鯉魚 | 廣島鯉魚 | 3-1 | |
| 10-17(17:00) | 讀賣巨人 | 1+75 | 廣島鯉魚 | 讀賣巨人 | 3-0 | |
| [首頁] [上頁] 381 382 383 384 385 386 387 388 389390 391 392 393 394 395 396 397 [下頁] [尾頁] |