
| 04-10(17:00) | 阪神虎 | 1-25 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 | 6-5 | |
| 04-09(17:00) | 阪神虎 | 1-25 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 4-3 | |
| 04-09(17:00) | 讀賣巨人 | 1+25 | 廣島鯉魚 | 讀賣巨人 | 5-1 | |
| 04-09(17:00) | 歐力士猛牛 | 1-25 | 千葉羅德 | 歐力士猛牛 | 3-6 | |
| 04-08(17:00) | 阪神虎 | 1+25 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 5-6 | |
| 04-08(17:00) | 讀賣巨人 | 1-75 | 廣島鯉魚 | 廣島鯉魚 | 1-4 | |
| 04-08(17:00) | 歐力士猛牛 | 1+25 | 千葉羅德 | 歐力士猛牛 | 4-0 | |
| 04-06(12:30) | 養樂多燕子 | 1+50 | 阪神虎 | 阪神虎 | 8-15 | |
| 04-06(12:30) | 廣島鯉魚 | 1+50 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 | 1-0 | |
| [首頁] [上頁] 381 382 383 384 385 386 387388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 [下頁] [尾頁] |