
| 09-10(17:00) | 阪神虎 | 1-50 | 讀賣巨人 | 讀賣巨人 | 1-3 | |
| 09-10(17:00) | 東北樂天鷹 | 1-50 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 | 0-6 | |
| 09-09(17:30) | 日本火腿 | 1-75 | 福岡軟體鷹 | 福岡軟體鷹 | 10-2 | |
| 09-09(17:00) | 橫濱DeNA灣星 | 1+25 | 養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 3-0 | |
| 09-09(17:00) | 東北樂天鷹 | 1-75 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 | 8-7 | |
| 09-08(17:15) | 千葉羅德 | 1-25 | 西武獅 | 千葉羅德 | 0-7 | |
| 09-07(17:00) | 養樂多燕子 | 1+75 | 讀賣巨人 | 養樂多燕子 | 10-3 | |
| 09-07(16:00) | 千葉羅德 | 1-25 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 0-4 | |
| 09-07(12:00) | 歐力士猛牛 | 1-50 | 日本火腿 | 歐力士猛牛 | 8-4 | |
| [首頁] [上頁] 381 382 383384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 [下頁] [尾頁] |