
| 09-24(18:35) | Lamigo | 1+50 | 兄弟 | Lamigo | 2-3 | |
| 09-22(17:05) | 統一 | 1+80 | Lamigo | 統一 | 8-3 | |
| 09-22(17:05) | 兄弟 | 1+80 | 義大 | 義大 | 3-9 | |
| 09-19(18:35) | 統一 | 1+80 | 兄弟 | 統一 | 4-3 | |
| 09-18(18:35) | Lamigo | 1+40 | 義大 | Lamigo | 7-1 | |
| 09-17(18:35) | 兄弟 | 1+60 | 統一 | 統一 | 2-4 | |
| 09-15(17:05) | 兄弟 | 1+40 | Lamigo | Lamigo | 3-2 | |
| 09-14(17:05) | 兄弟 | 1+30 | Lamigo | 兄弟 | 2-3 | |
| 09-13(18:35) | Lamigo | 1+90 | 兄弟 | Lamigo | 10-6 | |
| [首頁] [上頁] 341 342 343 344 345 346 347 348349 [下頁] [尾頁] |